비어있음
과세운임은 배송지가 아닌 과세가격을 산정하기 위해 관세청에서 일괄적용하는 표준운임 입니다.
상품구매금액 고시환율의 가격이 20만원 미만이면, 선편 일반소포요금표, 20만원 이상이면, 특급탁송화물 과세운임에 따라 적용됩니다.
목록통관 200$ 초과시 발생 : 유럽내 운송비 + 세금 + 보험 + 상품가
일반통관 15만원 초과시 발생 : (유럽내 운송비 + 세금 + 보험 + 상품가) + 국제배송비(과세표준운임 적용)
: (유럽내 운송비 + 세금 + 보험 + 상품가) X 고시환율 = 20만원 미만 → 선편일반소포요금
: (유럽내 운송비 + 세금 + 보험 + 상품가) X 고시환율 = 20만원 이상 → 특급탁송화물 과세운임
선편 일반소포 요금표
kg | lbs | 1지역 | 2지역 | 3지역 | 4지역 |
---|---|---|---|---|---|
~ 2 | 4.41 | 11,100 | 12,200 | 13,300 | 14,500 |
~ 4 | 8.82 | 14,500 | 15,600 | 17,800 | 20,000 |
~ 6 | 13.23 | 17,800 | 18,900 | 22,300 | 25,700 |
~ 8 | 17.64 | 21,200 | 22,300 | 26,700 | 31,300 |
~ 10 | 22.05 | 24,600 | 25,700 | 31,300 | 36,800 |
~ 12 | 26.46 | 27,900 | 29,000 | 35,700 | 42,500 |
~ 14 | 30.86 | 31,300 | 32,400 | 40,200 | 48,100 |
~ 16 | 35.27 | 34,600 | 35,700 | 44,700 | 53,600 |
~ 18 | 39.68 | 38,000 | 39,100 | 49,200 | 59,300 |
~ 20 | 44.09 | 41,400 | 42,500 | 53,600 | 64,800 |
※ 물품의 중량이 20kg을 초과하는 경우에는 지역별 20kg 해당요금에 초과하는 중량에 해당하는 요금을 가산
특급 탁송화물 과세요금
kg | lbs | 1지역 | 2지역 | 3지역 | 4지역 | kg | lbs | 1지역 | 2지역 | 3지역 | 4지역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ 1 | 2.20 | 15,000 | 18,500 | 27,000 | 28,000 | ~ 16 | 35.27 | 59,700 | 105,000 | 129,000 | 217,000 |
~ 2 | 4.41 | 20,200 | 28,000 | 41,500 | 43,000 | ~ 17 | 37.48 | 63,100 | 111,000 | 135,000 | 230,000 |
~ 3 | 6.61 | 24,500 | 32,000 | 51,000 | 55,000 | ~ 18 | 39.68 | 66,500 | 117,000 | 141,000 | 243,000 |
~ 4 | 8.82 | 26,500 | 38,000 | 57,000 | 67,000 | ~ 19 | 41.89 | 69,900 | 123,000 | 147,000 | 256,000 |
~ 5 | 11.02 | 28,500 | 43,400 | 63,000 | 79,000 | ~ 20 | 44.09 | 73,300 | 129,000 | 153,000 | 269,000 |
~ 6 | 13.23 | 30,500 | 48,800 | 69,000 | 91,000 | ~ 21 | 46.30 | 76,700 | 135,000 | 159,000 | 281,600 |
~ 7 | 15.43 | 32,500 | 54,200 | 79,000 | 103,000 | ~ 22 | 48.50 | 77,900 | 140,500 | 165,000 | 294,200 |
~ 8 | 17.64 | 35,500 | 59,600 | 81,000 | 115,000 | ~ 23 | 50.71 | 82,900 | 144,100 | 171,000 | 306,800 |
~ 9 | 19.84 | 38,500 | 65,000 | 87,000 | 127,000 | ~ 24 | 52.91 | 85,700 | 146,700 | 177,000 | 319,400 |
~ 10 | 22.05 | 41,500 | 70,400 | 93,000 | 139,000 | ~ 25 | 55.12 | 88,300 | 149,300 | 183,000 | 332,000 |
~ 11 | 24.25 | 44,500 | 75,800 | 99,000 | 152,000 | ~ 26 | 57.32 | 90,900 | 151,900 | 189,000 | 344,600 |
~ 12 | 26.46 | 47,500 | 81,000 | 105,000 | 165,000 | ~ 27 | 59.52 | 93,500 | 154,500 | 195,000 | 357,200 |
~ 13 | 28.66 | 50,500 | 87,000 | 111,000 | 178,000 | ~ 28 | 61.73 | 96,110 | 157,100 | 201,000 | 369,800 |
~ 14 | 30.86 | 53,500 | 93,000 | 117,000 | 191,000 | ~ 29 | 63.93 | 98,700 | 159,700 | 207,000 | 382,400 |
~ 15 | 33.07 | 56,500 | 99,000 | 123,000 | 204,000 | ~ 30 | 66.14 | 101,300 | 162,300 | 213,000 | 395,000 |
※ 물품의 중량이 30kg을 초과하는 경우에는 지역별 30kg 해당운임에 30kg과 29kg간의 지역별 운임차액을 30kg 초과중량에 곱하여
산출된 금액을 가산
제 1지역 | 중국, 일본, 홍콩, 마카오, 대만 | |
---|---|---|
제 2지역 | 방글라데시, 브루나이, 미얀마, 캄보디아, 인도네시아, 말레이시아, 몽고, 싱가포르, 필리핀, 태국, 베트남, 라오스 동티모르, 기타 동남아시아 국가 |
|
제 3지역 | 북미 | 미국 (하와이, 알라스카 포함), 캐나다 |
서유럽 | 벨기에, 덴마크, 핀란드, 프랑스, 독일, 영국, 그리스, 이탈리아, 네덜란드, 노르웨이, 포르투갈 스페인, 스위스, 스웨덴, 오스트리아 등 |
|
동유럽 | 러시아, 루마니아, 폴란드, 헝가리, 체코, 구 소련연방 등 | |
중동 | 바레인, 이란, 이라크, 이스라엘, 요르단, 터키, 쿠웨이트, 사우디아라비아 등 | |
대양주 | 호주, 뉴질랜드, 파푸아뉴기니, 괌, 사이판 등 | |
아시아 | 아프가니스탄, 인도, 네팔, 파킥스탄, 스리랑카 등 | |
제 4지역 | 아프리카 | 이집트, 케냐, 리비아 등 |
중남미 | 멕시코, 파나마, 아르헨티나, 브라질, 우루과이, 페루 등 | |
서인도제도 | 쿠바, 타이티, 도미니카 등 | |
남태평양 | 피지, 키리바티, 솔로몬제도, 사모아 등 |